Moreno es toda una seña de identidad de xerecismo, de compromiso. De hecho, es el jugador con más partidos con la zamarra azulina y, no sólo eso, sino que ha sido capitán durante muchos años y ha demostrado ser un señor tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.
Hagamos un repaso a su carrera futbolística:
Apodo: Moreno
Nombre: Vicente Moreno Peris
Puesto: Centrocampista
Nacionalidad: Española
Procedencia: Xerez
Fecha de Nacimiento: 28-10-74
Lugar de Nacimiento: Massanasa (Valencia)
Altura: 1,88
Peso: 81
Trayectoria:
Equipo | Temporada | División | Partidos | Goles |
Valencia B | 1995-1996 | Segunda División B | 29 | 6 |
Valencia B | 1996-1997 | Segunda División B | 36 | 1 |
Valencia B | 1997-1998 | Segunda División B | 18 | 1 |
Ontinyent CF | 1998-1999 | Segunda División B | 36 | 3 |
Guadix CD | 1999-2000 | Segunda División B | 34 | 11 |
Xerez CD | 2000-2001 | Segunda División B | 34 | 2 |
Xerez CD | 2001-2002 | Segunda División | 39 | 1 |
Xerez CD | 2002-2003 | Segunda División | 38 | 1 |
Xerez CD | 2003-2004 | Segunda División | 40 | 2 |
Xerez CD | 2004-2005 | Segunda División | 39 | 3 |
Xerez CD | 2005-2006 | Segunda División | 40 | 2 |
Xerez CD | 2006-2007 | Segunda División | 40 | 2 |
Xerez CD | 2007-2008 | Segunda División | 35 | 1 |
Xerez CD | 2008-2009 | Segunda División | 37 | 2 |
Xerez CD | 2009-2010 | Primera División | 20 | 1 |
Xerez CD | 2010-2011 | Segunda División | 28 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario